Description
• 4 Digital Display
• True RMS
• Autoranging
• Auto Power Off
• Peak Hold Function
• Data Hold Function
• Auto Zero
Product Code: PST-C232
Specifications
| Function | Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| ACA | 600A | 100mA | ± 2%rdg ± 10dgts |
| DCA | 600A | 100mA | ± 2%rdg ± 10dgts |
| ACV | 600V | 0.1V | ± 1.5%rdg ± 5dgts |
| DCV | 600V | 0.1V | ± 1.5%rdg ± 5dgts |
| WATT | 100KW/360KW | 10w | ± 2%rdg ± 10dgts |
| Resistor | 10KΩ | 1Ω | ± 1.5%rdg ± 3dgts |
Â
| Battery: 1.5V size AAA battery x 2 |
| Dimensions: 218x64x30 mm |
| Weight: 270g |
| Maximum Jaw Opening: ø 30 mm |
Reviews
Leave your review
Rating
Publish review





